Veikla »
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Informacija apie vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį
(litais)
| Pareigybės pavadinimas | 2009 metai | 2010 metų I pusmetis |
|---|---|---|
| Valdybos narys (įskaitant valdybos pirmininką) | 11 022 | 7 853 |
| Departamento vadovas | 9 842 | 7 577 |
| Skyriaus viršininkas | 7 665 | 6 729 |
| Vyresnysis specialistas | 5 594 | 4 877 |
| Specialistas | 4 331 | 3 898 |
| Darbininkas | 1 858 | 1 770 |
