Butai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, kainos pagal sąrašą

Aukciono laikas 2012-02-02 09:00

VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS
(įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius)
skelbia valstybės nekilnojamojo turto aukcionus:
 

Parduodamas turtas

Adresas

Bendras plotas (kv.m.)

Pradinė pardavimo
kaina (Lt)

Aukciono
pradžia
2012-02-02

Butas 2 kamb. Vilniuje, Šv. Stepono g. 5-16  61,50 335 000  9.00 val. 
Butas 2 kamb. Vilniuje, Žėručio g. 3-16  46,94 126 000  9.00 val. 
Butas 3 kamb. Vilniuje, L. Giros g. 2-13  67,02 173 000  9.00 val. 
Butas 3 kamb. Vilniuje, Dūkštų g. 5-8  61,04 148 000  9.00 val. 
Butas 2 kamb. Vilniuje, Apkasų g. 21-18  45,71 120 000  9.00 val. 
Butas 4 kamb. Vilniuje, S. Nėries g. 15-15  81,25 165 000  10.00 val. 
Butas 4 kamb. Vilniuje, S. Nėries g. 15-36  80,86 151 000  10.00 val. 
Butas 4 kamb. Vilniuje, S. Nėries g. 15-46  80,86 151 000  10.00 val. 
Butas 4 kamb. Vilniuje, S. Nėries g. 15-54  80,82 170 000  10.00 val. 
Butas 3 kamb. Vilniuje, Pajautos g. 3-20  70,20 170 000  10.00 val. 
Butas 1 kamb. Vilniuje, J. Kairiūkščio g. 5-51  33,94 101 000  10.00 val. 
Butas 2 kamb. Kaune, Rasytės g. 8-13  49,11 91 000  13.00 val. 
Butas 2 kamb. Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 22-68  50,35 64 000  13.00 val. 
Butas 3 kamb. Panevėžyje, Ukmergės g. 11-31  50,78 58 000  13.00 val. 
Butas 2 kamb. Druskininkuose, Ateities g. 26-16  50,08 62 000  13.00 val. 
Butas 2 kamb.  Panevėžyje, Ramygalos g. 114-30  47,99 63 000  13.00 val. 
Butas 2 kamb. Klaipėdoje, Smiltelės g. 9-43  53,28 105 000  13.00 val. 
Butas 2 kamb. Klaipėdoje, Budelkiemio g. 19-41  54,09 104 000  13.00 val. 
Butas 3 kamb.  Vilniuje, L. Giros g. 96-4  69,33 143 000  14.00 val. 
Butas 3 kamb.   Vilniuje, L. Giros g. 96-9  72,67 150 000  14.00 val. 
Butas 3 kamb.  Vilniuje, L. Giros g. 96-21  72,58 143 000  14.00 val. 
Butas 3 kamb.  Vilniuje, L. Giros g. 96-24  67,17 144 000  14.00 val. 
Butas 3 kamb.  Vilniuje, L. Giros g. 96-28  67,07 166 000  14.00 val. 
Butas 3 kamb.  Vilniuje, L. Giros g. 96-40  66,82 150 000  14.00 val. 
Butas 1 kamb.   Vilniuje, Papilėnų g. 7-70  35,29 106 000  14.00 val. 


Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1 000 Lt.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 10 proc. buto pradinės pardavimo kainos.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 100 Lt.

Aukcionų dalyvių registravimo ir aukcionų vykdymo vieta: VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, Vilniuje.

Aukcionų dalyvių registravimo data ir laikas, registravimo pabaigos terminas: registravimo pradžia – 2012 m. sausio 30 d., 8 val., registravimo pabaiga – sausio 31 d., 16 val. (VĮ Turto banko darbo laiko metu).

Aukcionų vykdymo data ir laikas: 2012 m. vasario 2 d. (žr. lentelę).

Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei turto kainai sumokėti Nr. LT07 7044 0600 0632 2626 AB SEB banke.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą valstybės nekilnojamąjį turtą terminas: ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Pastatų, kuriuose yra butai, energinio naudingumo sertifikatai pirkėjams nepateikiami.

Dalis butų yra išnuomota.


Informaciją dėl turto apžiūros, pardavimo sąlygų bei sutarčių projektų teikia Turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė
Liudmila Kovalenkovaitė, tel. (8 5) 278 09 90, (8 615) 46 252, el. p. Liudmila.Kovalenkovaite@turtas.lt, faks. (8 5) 275 1155, www.turtas.lt .

Butų apžiūra vykdoma iš anksto susitarus.

 

2011 m. kovo 9 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 288 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą, pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"